Japan Top 5 Commercial Broadcasters - Revenue Structure Transformation Simulation (Actual 2015 - Forecast 2035)
To eliminate arbitrary visual positioning, circle positions and overlap distances are calculated dynamically using 100% actual and forecast metrics:
Non-media segments extracted from statutory annual securities reports (Yuka Shoken Hokokusho):
| Broadcaster | Exclusion Line Items (Non-Broadcasting / Non-Synergy) |
|---|---|
| Nippon TV HD | Wellness & Fitness business (TIPNESS gym operations) |
| TV Asahi HD | Leasing & Real Estate management (Roppongi Hills & property lease revenues) |
| TBS HD | Real Estate operations (Akasaka Sacas) + Lifestyle retail (PLAZA / B&L) + Educational services (Yaruki Switch) |
| TV Tokyo HD | Real estate leasing operations (minimal pure non-media footprint) |
| Fuji Media HD | Urban Development (Sankei Building) + Tourism & Hospitality (Granvista Hotels & Resorts) |
Loading...
| Fiscal Year | Category | Broadcasting (Linear) | Broadcast-Related (Total) | ├ Digital (TVer/SVOD) | ├ Traditional Peripheral | Non-Broadcasting | Consolidated Net Sales |
|---|