民放主要5局 売上構造転換シミュレーション (実績2015〜予測2035)
デジタル融合度 = 放送関連事業(内デジタル) / 放送関連事業(総額)
非シナジー比率 = 非シナジー売上高 / 放送外事業(総額)
| 放送局 | 分離・合算した非放送細目 (有報ベース) |
|---|---|
| 日本テレビHD | 不動産事業(賃貸) + ウェルネス事業(フィットネスクラブ「ティップネス」) |
| テレビ朝日HD | 不動産事業(賃貸・管理) |
| TBS HD | 不動産事業(賃貸・管理) + ライフスタイル事業(雑貨小売「PLAZA」、教育事業「やる気スイッチ」など) |
| テレビ東京HD | 不動産事業(賃貸) |
| フジ・メディアHD | 都市開発事業(「サンケイビル」) + 観光・ホテル事業(「グランビスタ ホテル&リゾート」) |
Loading...
| 年度 | 区分 | 放送事業(電波) | 放送関連(総額) | ├内デジタル | ├内従来周辺 | 放送外事業 | 連結営業収益 |
|---|